Bitdefender GravityZone
„Bitdefender účinně kombinuje řadu řešení, včetně zabezpečení koncových bodů, detekce a odezvy koncových bodů, XDR, MDR, patch managementu, šifrování a zabezpečení e-mailů, aby se bránil před pokročilými hrozbami.“ Sara Radicati, CEO, The Radicati Group
Klíčové funkce Bitdefender GravityZone
Ransomware Mitigation
Ochrana proti ransomwaru, která duplikuje soubory do skryté části disku a při útoku obnoví poškozená data.
Patch Manager
Automatické i manuální patchování Windows a aplikací třetích stran – vaše systémy zůstanou vždy aktuální a bezpečné.
Nová generace EDR (XEDR)
Rozšířená detekce a odezva koncových bodů s korelací napříč celou infrastrukturou. Umožňuje efektivně odhalovat a zastavovat složité útoky, které běžná řešení přehlédnou.
Která verze je pro vás ta pravá?
GravityZone Business Security
Základní ochrana koncových stanic (servery, desktopy, laptopy, fyzické i virtuální stroje).
Ideální pro malé firmy hledající spolehlivou a cenově dostupnou ochranu.
GravityZone Business Security Premium
Pokročilá prevence a detekce hrozeb.
Modul EDR s vizualizací incidentů.
Pro společnosti, které chtějí mít detailní přehled o bezpečnostních událostech.
GravityZone Business Security Enterprise
Nejvyšší úroveň ochrany endpointů.
Rozšířená prevence, detekce i reakce.
Pokročilá analýza rizik díky EDR.
Pro velké firmy s vysokými nároky na kyberbezpečnost.
Bitdefender Gravity Zone Business Security | Bitdefender GravityZone Business Security Premium | Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise |
---|---|---|
Popis: Ideální řešení pro SMB sektor, který hledá jednoduché a efektivní zabezpečení. Získáte kompletní ochranu před všemi typy malware, jako je např. ransomware, phishing, zeroday útoky nebo spyware, a to v jednotné platformě, která umožňuje jednoduché nasazení na Vašich počítačích, noteboocích, fyzických nebo virtuálních serverech. | Popis:Určeno pro společnosti hledající výkonnou a agresivní ochranu proti sofistikovaným cíleným útokům, která nabízí dodatečné funkce pro zvýšení zabezpečení a zjednodušení správy sítě. | Popis:Pro zákazníky hledající jednotnou Next- Gen EDR platformu pro prevenci, detekci a reakci, která chrání síť před sofistikovaným nebezpečím v kyberprostoru. |
Možnosti správy | ||
on- premise nebo cloud | on- premise nebo cloud | on- premise nebo cloud |
OCHRANA / POKRYTÍ | ||
Fyzické notebooky a stanice | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Fyzické a virtuální servery | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Virtuální desktopy | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Zabezpečení serveru pomocí inteligentního centralizovaného skenování | ||
✘ | ✓ | ✓ |
Mobilní bezpečnost | ||
+ | + | + |
Microsoft Exchange | ||
✘ | ✓ | ✓ |
PREVENČNÍ A DETEKČNÍ MODULY | ||
Místní a cloudové strojové učení | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Exploit Defense | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Automatické léčení a odstranění | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Ochrana před síťovými útok | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Process Inspecor (ATC) | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Zotavení po Ransomware | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Ochrana proti bezsouborovým útokům | ||
✘ | ✓ | ✓ |
Laditelné strojové učení (HyperDetect) | ||
✘ | ✓ | ✓ |
Automatický Sandbox Analyzer | ||
✘ | ✓ | ✓ |
Vizualizace incidentů | ||
✘ | ✓ | ✓ |
Analýza prvotní příčiny útoku | ||
✘ | ✓ | ✓ |
Tagování podle MITRE ATT&CK | ||
✘ | ✘ | ✓ |
Detekce anomálií | ||
✘ | ✘ | ✓ |
Korelace incidentů napříč více zdroji dat | ||
✘ | ✘ | ✓ |
Rozšířené incidenty / Pomocník s incidenty | ||
✘ | ✘ | ✓ |
Endpoint Detection and Response | ||
✘ | ✘ | ✓ |
HARDENING A MODUL ANALÝZY RIZIK | ||
Analýza rizik koncových stanic a uživatelů | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Ochrana webu | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Kontrola zařízení | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Kontrola aplikací (Blacklisting) | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Kontrola aplikací (Whitelisting) | ||
✘ | ✓ | ✓ |
Firewall pro Windows stanice | ||
✓ | ✓ | ✓ |
GRAVITYZONE ADD-ONY | ||
Security for Storage | ||
✘ | + | + |
Security for Email | ||
+ | + | + |
Mobile Security (detekce hrozeb pro mobily) | ||
+ | + | + |
Patch Management | ||
+ | + | + |
Full Disk Encryption | ||
+ | + | + |
GravityZone Data Retention (90/180/365 dnů) | ||
✘ | ✘ | + |
Kontejnery | ||
+ | + | + |
Produkční aplikace (XDR Sensor) | ||
✘ | ✘ | + |
Veřejný cloud (XDR Sensor) | ||
✘ | ✘ | + |
Identita (XDR Sensor) | ||
✘ | ✘ | + |
Datová síť (XDR Sensor) | ||
✘ | ✘ | + |
File Integrity monitoring | ||
+ | + | + |
Integrity monitoring Data Retention (90/180/365 dnů) | ||
+ | + | + |
Podrobnosti: Zahrnuje servery a desktopy. Servery by měly tvořit méně než 30 % z celkového počtu zařízení. | Podrobnosti: Pokrývá desktopy, servery a poštovní schránky Exchange až do výše 150 % ze všech licencí. Na serverech lze použít maximálně 35 % licencí. | Podrobnosti: Pokrývá desktopy, servery a poštovní schránky Exchange až do výše 150 % ze všech licencí. Na serverech lze použít maximálně 35 % licencí. |
✔ Je součástí řešení
➕placený Add-on
✘ Není součástí řešení nebo ho není možné přidat
Proč zvolit Bitdefender od nás?
- Oficiální partner Bitdefenderu v ČR.
- Konzultace a pomoc s výběrem správné verze.
- Implementace, správa a podpora od našich specialistů.